RESULTADO OBJETIVA + DISCURSIVA
1 153110580 NATHALIAMENDONCA SILVEIRA 109,64 80,00 29,64
2 153113379 ANDRE LUIZ LEAL MEDEIROS 106,33 80,00 26,33
3 153105174 THAIS BARBOSA ALENCAR 102,73 76,00 26,73
4 153105497 ANTONNIOHENRIQUE AFONSO ALVES 102,00 76,00 26,00
5 153109200 DIEGO PARIASCA FERREIRA 101,68 72,00 29,68
6 153107811 JONES JOSE DA SILVA JUNIOR 101,47 75,00 26,47
7 153108563 JANAINA MANACAN GARCIA 101,42 72,00 29,42
8 153107794 MARIA ISABEL CAETANO DE SOUSA 100,50 74,00 26,50
9 153104625 MATEUS MAIA E BORGES 100,13 74,00 26,13
10 153101706 SERGIO NEVES MATEUS TINOCO 99,52 76,00 23,52
11 153110342 LUCAS MEDEIROS DE SOUSA 99,33 73,00 26,33
12 153104206 MARCOSCOSTA DA SILVA 98,71 81,00 17,71
13 153104033 RAISSA RACHEL DE MORAES BARBOSA 98,67 69,00 29,67
14 153106878 LEIDIANE VIEIRA DE SOUZA E SILVA 98,53 69,00 29,53
15 153111989 ANITA KARITA RODRIGUS MIRANDA 98,53 75,00 23,53
16 153108455 MILCA MUNIZ DE ALMEIDA 98,13 69,00 29,13
17 153103070 JAMES DIVINO SANTOS DACOSTA 97,93 70,00 27,93
18 153105563 JULIANNA GUEDES PINHEIRO 97,85 69,00 28,85
19 153112460 MARIA GABRIELA DUARTE MORAIS VIEIRA 97,79 68,00 29,79
20 153106132 LEONARDO GOMES DOS SANTOS 97,53 68,00 29,53
21 153106503 BRUNO HENRIQUE MONTEIRO LEITE 97,14 68,00 29,14
22 153106081 SHEILA GALVAO DE FARIA 97,13 68,00 29,13
23 153109246 LUCIANA GODINHO E SILVA 96,59 67,00 29,59
24 153112608 MATHEUSGOMES OLIVEIRA 96,13 71,00 25,13
25 153102112 DHIOGO MENDES DA SILVA 96,08 67,00 29,08
26 153104363 LILA GANESHA MARANHAO MESSERSCHMIDT 95,93 73,00 22,93
27 153106891 PAMELLA ALMEIDA QUINTINO JORDAN 95,67 66,00 29,67
28 153102368 CARINA MARIA ALVES ROSA 95,60 66,00 29,60
29 153101847 LORRAINE VIEIRA MOTA 95,48 66,00 29,48
30 153107841 LARISSA PUREZAFERREIRA 95,47 66,00 29,47
31 153107645 BETINA ALVES TEIXEIRA 94,93 69,00 25,93
32 153100020 OSVALDO SOTERIO DE OLIVEIRANETO 94,70 65,00 29,70
33 153105541 SHEILA MARIA MARCAL DASILVA 94,26 74,00 20,26
34 153100144 BRUNA ROCHA FOLHA 94,25 71,00 23,25
35 153109338 GUTEMBERG DE FARIA PEREIRA 94,21 68,00 26,21
36 153106734 HUDSON WILLER ALVES DE OLIVEIRA 94,07 65,00 29,07
37 153105312 RODRIGO GOMES COUTO 93,93 67,00 26,93
38 153114173 MARGUERITEGABRIEL SOUZA COSTA 93,86 70,00 23,86
39 153107836 FLAVIA MOREIRA BARBOSA 93,59 64,00 29,59
40 153102098 BLENOCARLOS CHAVES DE CASTRO 93,20 67,00 26,20
41 153105825 MURILO TOSCANO DE CARVALHO 93,07 64,00 29,07
42 153111683 RAFAEL HENRIQUE GARCIA DEOLIVEIRA 92,67 66,00 26,67
43 153101071 PAULO ROBERTO MARTINS 92,62 66,00 26,62
44 153114591 JOSE ANTONIO FERREIRA JULIANO 92,60 70,00 22,60
45 153110231 RAFAEL NUNES SOARES DA SILVA 92,52 67,00 25,52
46 153105286 JEFFERSON FERREIRA SOUZA 92,47 72,00 20,47
47 153102492 DANIELASOARES DE QUEIROZ 92,44 69,00 23,44
48 153104837 LORENA SURIANI DE CAMPOS MEIRELES 92,33 63,00 29,33
49 153106244 NELCY FERREIRA PEREIRA 92,29 63,00 29,29
50 153100726 POLYANA FERNANDES RODARTE 92,20 66,00 26,20
51 153102133 ANDRE LUIZ CARDOSO LAURENTINO 92,15 67,00 25,15
52 153110802 ISIS SOUZA DE OLIVEIRA 92,04 69,00 23,04
53 153105391 RAFAEL RAK 91,73 62,00 29,73
54 153102830 EMMANUELLA GOMES DE OLIVEIRA 91,47 65,00 26,47
55 153102664 MAILSON CORREA DE CARVALHO 91,43 62,00 29,43
56 153107914 JESSICA FERREIRA BATISTA 91,33 65,00 26,33
57 153111319 DANIELLE DE CASSIA MAGALHAES 91,27 65,00 26,27
58 153108828 LEANDRO JORGE SANTOS 91,26 62,00 29,26
59 153105410 KARYSE MARTHA DE PAULA SILVA 91,17 65,00 26,17
60 153114052 JULIANA QUEIROZ ROCHALAVOR 91,11 65,00 26,11
61 153111245 MARLYNE JULIANA DE REZENDE 90,97 62,00 28,97
62 153104132 MARIANA CORTES DE SOUSA BONFIM 90,93 67,00 23,93
63 153103330 ANGELICA GONCALVES CARDOSO DE MIRANDA 90,74 62,00 28,74
64 153101517 NADIA REGINACOELHO MOURA 90,72 61,00 29,72
65 153106344 FERNANDO RICARDO SILVA DE SOUZA 90,69 65,00 25,69
66 153105209 KARINNA BANNACH REIS 90,67 64,00 26,67
67 153110090 FELIPE FIGUEIREDO MARTINS 90,56 67,00 23,56
68 153100244 ELLEN CRISTHINNA DIAS LOPES 90,52 64,00 26,52
69 153105936 PAULO HENRIQUE BARBOSA DASILVA 90,44 65,00 25,44
70 153106758 GEANN GOMES MELO 90,33 62,00 28,33
71 153105068 JOMARY DOSSANTOS MOREIRA 90,33 67,00 23,33
72 153108933 NAYARA FERNANDES DE MENEZES 90,31 61,00 29,31
73 153104141 MARIANA LEAO DOMICIANO 90,27 61,00 29,27
74 153105014 GUSTAVO FARIAMOLCHAN 90,19 64,00 26,19
75 153104788 FILIPE FURTADO 90,07 61,00 29,07
76 153111176 MAYZA TEIXEIRA MIRANDA 89,92 60,00 29,92
77 153108310 FERNANDO CESAR ALVES 89,80 63,00 26,80
78 153104934 ESLEY RODRIGUES CARVALHO 89,67 60,00 29,67
79 153104390 ROGERIO DE FREITAS AMORIM 89,67 63,00 26,67
80 153108682 EVERTON SOARES VIEIRA 89,55 69,00 20,55
81 153100610 RAFAEL ESTEVES NAVES 89,48 60,00 29,48
82 153111922 JOSE LUIZ MEGDA FALLONE 89,47 63,00 26,47
83 153108516 HAIDEE BENTO DE OLIVEIRA 89,40 63,00 26,40
84 153108499 FLAVIA DE ASSUNCAO NEVES 89,33 63,00 26,33
85 153108503 HELIO BARBOSA DASILVA JUNIOR 89,24 63,00 26,24
86 153106286 CAROLINA CANDIDA GUIMARAES CESAR BUIATI 89,21 66,00 23,21
87 153113183 MURILLO MARTINS TOLEDO 89,20 63,00 26,20
88 153111206 MARINA FERREIRA DE PAULA 89,20 63,00 26,20
89 153107094 ALEX LEONARDO TOSTA 89,07 66,00 23,07
90 153107882 TIAGO NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO 89,07 63,00 26,07
91 153110513 JEANCARLOS RIBEIRO SILVA 89,07 63,00 26,07
92 153114315 JOSE LEITE DA SILVA NETO 88,85 64,00 24,85
93 153103003 JULIO APARECIDO DE ALMEIDA JUNIOR 88,83 60,00 28,83
94 153113554 KATHIANE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA DORNELAS 88,73 59,00 29,73
95 153115169 ANDRYNE REGO RODRIGUES 88,67 59,00 29,67
96 153103748 GILMAR PIRES RIBEIRO JUNIOR 88,62 62,00 26,62
97 153111656 LORENAFERNANDES DOS REIS 88,60 65,00 23,60
98 153100395 PEDRO GUILHERME DE MELO GOMES 88,59 61,00 27,59
99 153111185 TAMIRES DONASCIMENTO SANTOS 88,53 59,00 29,53
100 153109365 PEDRO ARCANJO COSTA 88,52 59,00 29,52
101 153101799 BRENNO MONTANDON SOUZA 88,47 69,00 19,47
102 153111846 WANESSA KENDORE DOS SANTOS BATISTA 88,36 62,00 26,36
103 153101401 PRISCILAGONCALVES MALTA 88,23 62,00 26,23
104 153100390 PEDROHENRIQUE CESAR MOREIRA 88,00 65,00 23,00
105 153101405 RODOLFO BATISTA RODRIGUES 87,68 61,00 26,68
106 153108175 FERNANDA FELICIANO DA SILVA 87,53 58,00 29,53
107 153110049 NELSON MENDES MARRA 87,48 61,00 26,48
108 153106655 MARCOS ROGERIO DE LIMA BRITO 87,45 61,00 26,45
109 153105636 KARINE MARTINS DE OLIVEIRA 87,45 64,00 23,45
110 153114180 KARLA GRAZIELA SANTANA DOS ANJOS FONSECA 87,33 61,00 26,33
111 153103975 LOYANNE DE QUEIROZ FERREIRA 87,31 61,00 26,31
112 153103582 NAYRA GRACIELLE ALVES LIMA 87,27 58,00 29,27
113 153104662 BRAYNER GOMES E SILVA 87,24 67,00 20,24
114 153103925 LUCELIA FLORES DE OLIVEIRA 87,20 62,00 25,20
115 153110441 NAIRA BELEM CIRQUEIRA RODRIGUES 87,17 61,00 26,17
116 153104862 RHAUL ALMEIDA E SILVA 87,14 58,00 29,14
117 153104946 RENATA MICHELLE CAETANO 87,13 58,00 29,13
118 153115140 GUILHERME LINCOLN DE SOUSA MESQUITA 87,04 61,00 26,04
119 153109326 ISABEL CRHISTYNATELES DE CARVALHO 87,00 58,00 29,00
120 153111765 JUCIVAN GALDINOALVES 87,00 68,00 19,00
121 153102037 VALGNER ALVES DEOLIVEIRA 86,97 61,00 25,97
122 153111510 DENISE GONCALVESDE OLIVEIRA 86,80 73,00 13,80
123 153108898 VILMAR DEBARAN DA SILVA JUNIOR 86,73 61,00 25,73
124 153115214 CAMILLA RODRIGUES DE ALMEIDA 86,67 60,00 26,67
125 153109928 VALTER FERRAZ SANCHES 86,63 60,00 26,63
126 153115316 RAFAEL DIAS SACRAMENTO 86,59 63,00 23,59
127 153107292 RONEY RIBEIRO AGUIAR 86,55 73,00 13,55
128 153109521 WELMER DOS SANTOS ALVES 86,53 60,00 26,53
129 153100809 LUCAS CUNHA LIMA 86,53 69,00 17,53
130 153103002 JACQUELINESILVESTRE DE OLIVEIRA 86,50 64,00 22,50
131 153104355 AMERICO LAURIA NETO 86,47 58,00 28,47
132 153107547 NATASHA DE ALBUQUERQUE ANUNCIACAO 86,40 60,00 26,40
133 153105097 MARCUS VINICIUS MACEDO SANTOS 86,40 71,00 15,40
134 153100215 LORISETE DONASCIMENTO 86,38 62,00 24,38
135 153103169 HANSKWYNNER GUMARAES CARVALHO 86,33 57,00 29,33
136 153113585 GABRIEL SILVA CHADUD DE FREITAS 86,27 60,00 26,27
137 153107979 LUIS PAULO JUNQUEIRA E SILVA 86,22 64,00 22,22
138 153108410 THAIS CRISTINE BUIATI REZENDE 86,21 61,00 25,21
139 153113504 CARLOS ALBERTOSILVA 86,13 62,00 24,13
140 153101369 BRUNO HENRIQUE AVILA 86,00 60,00 26,00
141 153106222 MARCUS VINICIUS VITOR PEREIRA 86,00 60,00 26,00
142 153108728 ALINE BOAVENTURAFERREIRA 85,85 64,00 21,85
143 153110148 RODRIGO JERONIMO ALVES PARREIRA 85,84 62,00 23,84
144 153108946 JUSSARA MOURA AZEVEDO 85,74 60,00 25,74
145 153109672 JAIRO GOMES DA SILVA 85,73 60,00 25,73
146 153105426 KLEBIA SILVA RORIZ 85,65 59,00 26,65
147 153115127 VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA 85,64 57,00 28,64
148 153101206 JAKQUELINE ELIZABETH STEPHANIE DE OLIVEIRA BISPO 85,63 70,00 15,63
149 153115325 RAIANE MENDES DE OLIVEIRA 85,57 59,00 26,57
150 153106292 FELIPE BARROS RIBEIRO 85,56 65,00 20,56
151 153105638 PEDRO MARTINS DE SA 85,55 57,00 28,55
152 153110204 FERNANDO MOREIRA DE SOUZA 85,52 60,00 25,52
153 153111647 JEFFERSON DOMINGOS PIMENTEL JUNIOR 85,45 59,00 26,45
154 153104956 AFONSO RODRIGUES MENDONCA 85,44 63,00 22,44
155 153101002 LUIZ FERNANDO FELIXCARMONA 85,40 69,00 16,40
156 153110853 FELIPE OLIVEIRAGOUVEIA 85,33 60,00 25,33
157 153107513 JULLYANA THAIS RODRIGUES 85,26 62,00 23,26
158 153112568 THIAGO GOMES NERIS 85,17 62,00 23,17
159 153102470 BRUNA RAMOS FRANCA 85,13 59,00 26,13
160 153114242 GISELE DE ANDRADE NEVES 85,13 56,00 29,13
161 153104094 KATIANY ROSSI LUCAS 84,93 59,00 25,93
162 153101707 ALVARO COSTA QUIRINO 84,90 65,00 19,90
163 153100031 MAIULLE TEIXEIRA PACHECO 84,87 65,00 19,87
164 153111376 JAIRO FERREIRA VEIGA TIPPLE 84,76 58,00 26,76
165 153104096 GABRIELA SILVA CAIADO 84,74 62,00 22,74
166 153109395 JACQUELINE GUIMARAES NOLETO 84,47 64,00 20,47
167 153112070 LETICIA NASSER NAVES 84,42 58,00 26,42
168 153112156 JOAO PAULO BORGES DE OLIVEIRA 84,40 64,00 20,40
169 153104495 RONDINELLE BARBOSA DA SILVA 84,29 62,00 22,29
170 153102356 JAMES BERNARDES DE ALMEIDA JUNIOR 84,27 64,00 20,27
171 153110918 BRUNO DE VASCONCELOS EFREITAS 84,21 58,00 26,21
172 153100001 JANESLANE FERREIRA MACIEL 84,12 64,00 20,12
173 153106196 NATALIA FARIA ALVARES 83,92 57,00 26,92
174 153101976 CHRISTIANO MORAIS PEREIRA 83,89 70,00 13,89
175 153115389 DOUGLASMACEDO LOURENCO DE FARIA 83,87 62,00 21,87
176 153106575 BRUNA ELISA PATINI 83,87 58,00 25,87
177 153106581 RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA 83,85 60,00 23,85
178 153115294 WELSIMAR FERREIRASOARES 83,83 64,00 19,83
179 153101877 LUCAS DA SILVA FELIPE 83,78 65,00 18,78
180 153108597 JULIANA GONCALVES DE MORAIS 83,73 57,00 26,73
181 153106984 NAYARA KELLYRIBEIRO SILVA 83,73 58,00 25,73
182 153106482 EDRIANA PERDONSINI QUADRADO 83,72 57,00 26,72
183 153110872 KARLA PIMENTAFIGUEIREDO 83,72 60,00 23,72
184 153110289 ROGERIO DECARVALHO 83,71 61,00 22,71
185 153102402 PATRICIA RABELO SILVA 83,67 60,00 23,67
186 153110845 MURILO RIBEIRO MARIANO DE FARIA 83,60 64,00 19,60
187 153101816 MURILLORIBEIRO SANTOS 83,53 65,00 18,53
188 153108116 FLAVIA DE MELO CORREIA 83,52 57,00 26,52
189 153110199 ALES OLIVEIRA DE CARVALHO 83,50 61,00 22,50
190 153104080 ANA PAULA VICENTE DA CONCEICAO 83,46 57,00 26,46
191 153100388 RILDO FUKUYOSHI WATANABE 83,40 61,00 22,40
192 153110403 REBECA BRANDAO DE ARAUJO ROCHA 83,33 57,00 26,33
193 153111716 GISELA LIMA DAFONSECA 83,33 57,00 26,33
194 153114399 JULIA IRACEMA MONTEIRO SILVA 83,31 57,00 26,31
195 153101483 ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO 83,27 60,00 23,27
196 153105559 RAMON VIEIRA DEOLIVEIRA 83,27 63,00 20,27
197 153108693 IVONE MARTINS CARVALHO SANTANA 83,20 61,00 22,20
198 153108236 ALEXANDRE BRUNO F GONCALVES 83,17 57,00 26,17
199 153109141 DIOGO RODRIGUES QUEIROZ 83,04 63,00 20,04
200 153108961 JIHAD OMARHAMIDA 83,04 60,00 23,04
201 153107215 ESDRAS RIBEIRO MAIA 83,03 57,00 26,03
202 153105308 ORIANNY APARECIDA SANTOS MARTINS 83,03 60,00 23,03
203 153111912 GABRIELA FAVORETTO TEIXEIRA 83,00 57,00 26,00
204 153110716 JULIANA MENARA DE SOUZA MARQUES 83,00 66,00 17,00
205 153113200 LAIS NOGUEIRA MAGNO 82,97 60,00 22,97
206 153106505 BRUNO OLIVEIRA PEDROSA 82,70 59,00 23,70
207 153102964 DIOGO DE ANDRADE SALVADOR 82,53 63,00 19,53
208 153106570 LILIA PINHEIRO CAVALCANTE 82,47 62,00 20,47
209 153103344 MURILO MARTINS PEREIRA 82,40 57,00 25,40
210 153108100 MARCELO ANTONIO PESSOA JUNIOR 82,31 57,00 25,31
211 153102632 THALITA MARRA ROSA 82,27 59,00 23,27
212 153108680 ACAIO FRANCISCO VALENTE 82,20 64,00 18,20
213 153100308 VINICIUS ARCANJO COSTA 82,05 65,00 17,05
214 153113499 BRUNO TORQUATO VASCONCELOS 81,96 59,00 22,96
215 153114061 KELEN MIRANDADA ROCHA LOPES 81,91 61,00 20,91
216 153109976 AMARODA COSTA DANDA NETO 81,73 62,00 19,73
217 153101504 WILLY DE CARVALHO 81,73 62,00 19,73
218 153109824 PAULO RICARDO LANDIM GUIMARAES 81,67 59,00 22,67
219 153101656 LEANDRO BARCELOS DE PAULA 81,58 62,00 19,58
220 153102403 THIAGO HOSOKAWA DE OLIVEIRA 81,33 58,00 23,33
221 153103206 ALINE MARTINS DE ARAUJO 81,24 58,00 23,24
222 153105616 GABRIEL BEZERRA PRATINI 81,08 61,00 20,08
223 153110702 CASSIANILZA BELO MATTOS ALVARENGA 81,00 61,00 20,00
224 153114682 FELIPE LINO AMARAL 80,96 61,00 19,96
225 153103802 LUIS CARLOS REIS DA SILVA 80,85 58,00 22,85
226 153104084 THALES TITO DE ANDRADE 80,71 61,00 19,71
227 153111260 MARILIA VARGAS COUTO 80,67 61,00 19,67
228 153107864 MAYRA RABELO MIGUEL 80,66 57,00 23,66
229 153102788 LUCIANO ALVES CARVALHO 80,60 70,00 10,60
230 153109894 VANESSA GUIMARAES ALVES VIEIRA 80,54 67,00 13,54
231 153109533 EDUARDOALVES RODRIGUES 80,53 65,00 15,53
232 153109069 KELLY BRUNO COELHO DE MEDEIROS 80,52 57,00 23,52
233 153113675 LUCAS GABRIEL LINO DEOLIVEIRA DAHER 80,31 57,00 23,31
234 153108269 THAYNAH TERESA GONCALVES 80,30 57,00 23,30
235 153101385 KENYA MATOS SANTANA 80,30 60,00 20,30
236 153110365 THIAGO GOMESLIMA 80,17 57,00 23,17
237 153107566 SHUELLEM DE OLIVEIRA JACOMINI NUNES GONDIM 80,15 58,00 22,15
238 153106232 PAULO TEIXEIRA DO AMARALFILHO 80,10 63,00 17,10
239 153100117 TUILA BARROS RODRIGUES 80,07 57,00 23,07
240 153107418 ANA KAROLINE DOS SANTOS PINTO 80,07 60,00 20,07
241 153105585 ALEXANDRA FERNANDES DA SILVA MOTA 80,00 57,00 23,00
242 153110061 ULYSSES MARTINS COSTA 80,00 60,00 20,00
243 153108569 THANIA FERNANDES PINHEIRO 79,95 57,00 22,95
244 153105613 MARINA SOARESFLEURY 79,80 63,00 16,80
245 153107492 HERICKA DE PAULA BENTO MYTO 79,79 60,00 19,79
246 153108426 OSVALDORODRIGUES DO CARMO NETO 79,76 57,00 22,76
247 153100397 SAMUEL GODINHO BORGES BAHIA 79,57 57,00 22,57
248 153102676 ANA PAULA DASILVA 79,48 59,00 20,48
249 153105761 JOSE EURIPEDES FERNANDES 79,43 57,00 22,43
250 153100273 VINICIUS RODRIGUESMOREIRA 79,40 57,00 22,40
251 153109756 FERNANDA LOYOLA JUNQUEIRA 79,38 68,00 11,38
252 153115120 KARENMAYUMI YAMADA 79,33 59,00 20,33
253 153103902 BARBARA LUMA DAMASCENO LOURENCO 79,20 62,00 17,20
254 153103621 CARLOS FELIPE VIEIRA DA SILVA 78,74 59,00 19,74
255 153100234 LEONARDOCASTRO DE OLIVEIRA 78,40 59,00 19,40
256 153108147 HIGO RODRIGUESDA SILVA 78,38 60,00 18,38
257 153111187 DENISY MARQUES MENDANHA 78,33 59,00 19,33
258 153104628 FELIPE RIBEIRO TRIVELINO 78,33 61,00 17,33
259 153107316 LAURA GONCALVES DOS REIS 78,24 58,00 20,24
260 153107274 FIDEL ALEXANDRO OLIVEIRA LEAL 78,07 58,00 20,07
261 153109133 LUDIANA RIBEIRO DA SILVA 77,96 58,00 19,96
262 153102325 LEANDRO SILVA NASCIMENTO 77,93 58,00 19,93
263 153113250 GRAZIELLE NUNES RIBEIRO 77,93 58,00 19,93
264 153114119 LARISSA ARAUJO FERNANDES 77,79 58,00 19,79
265 153111779 FELIPE ALVES BRITO 77,79 57,00 20,79
266 153110217 WARLEM FRANCISCO DA SILVA 77,57 63,00 14,57
267 153104028 AMANDA RAMOS 77,56 58,00 19,56
268 153100617 ALEXANDRE AUGUSTO ALVES LEAL 77,47 57,00 20,47
269 153108259 DANIEL DIEGO SELHORST MACEDO 77,41 58,00 19,41
270 153102841 PAULA MONICA DOS REIS ALVES 77,00 61,00 16,00
271 153109125 NATHALY ROBERTA RITTER KOWALSKI 76,97 57,00 19,97
272 153114313 GABRIEL NASSER SAAD FILHO 76,93 60,00 16,93
273 153109364 CARLOS EDUARDO GRATAO ORTEGA 76,90 57,00 19,90
274 153103483 JOAO PAULO CAIXETA GUALBERTO 76,87 57,00 19,87
275 153103965 MARCIO CHRISTIANO VIEIRA 76,56 60,00 16,56
276 153106153 RAFAEL JUNIO SIQUEIRA DA CRUZ 76,42 57,00 19,42
277 153104717 LORENA MONTALVAO LEITE 76,31 59,00 17,31
278 153114472 LEANDRO ARRUDA MACHADO 76,27 59,00 17,27
279 153103021 PEDRO SOARES DOURADO DEL CASTILO 76,07 60,00 16,07
280 153110232 RENAN GLERIA DE ANDRADE 76,04 62,00 14,04
281 153112222 ANA CAROLINA GONCALVES SOUSA 75,95 69,00 6,95
282 153107568 RODRIGO DEOLIVEIRA SOUSA 75,93 53,00 22,93
283 153103403 DIOGO RODRIGUES DIAS PEREIRA 75,78 60,00 15,78
284 153102211 LUCAS GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO 75,73 63,00 12,73
285 153109168 FERNANDO OLIVEIRAMANSO 75,69 53,00 22,69
286 153101306 VINICIUS LINO FERREIRA 75,67 58,00 17,67
287 153103453 LUCIANO DA SILVA ALVES 75,59 65,00 10,59
288 153106912 JOSE ANTONIO DE SOUZA NETO 75,41 66,00 9,41
289 153108648 SIMOARA FREIRE DE MACEDO 75,34 59,00 16,34
290 153107737 ALLINE DE MATOS SENA 75,00 62,00 13,00
291 153112321 LUIZ HENRIQUE SCHIRMER 74,77 58,00 16,77
292 153100760 PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 74,58 58,00 16,58
293 153108084 MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS 74,50 64,00 10,50
294 153102815 LORENA PARREIRA SILVA FLEURY 74,15 57,00 17,15
295 153104569 KELLEN RAMOS SILVA 74,10 57,00 17,10
296 153103019 PRISCILLA GALANTE RIBEIRO 74,07 57,00 17,07
297 153103747 EDILSON DA CUNHA OLIVEIRA 74,07 58,00 16,07
298 153100799 ALDEIUSON PAIVA LIBA 73,86 58,00 15,86
299 153106856 EDSON GARCIA DA CUNHA NETO 73,82 63,00 10,82
300 153109347 LUCIANE MARQUES DOS REIS 73,71 57,00 16,71
301 153106922 JUMA DRUMMONDREZENDE 73,62 60,00 13,62
302 153114229 HERIKA DIAS KURAMOTO 73,54 60,00 13,54
303 153109554 ANDREIA ALVESMACHADO 73,45 59,00 14,45
304 153105935 LIA MARA FERREIRA BARRETO MARTINS 72,89 62,00 10,89
305 153102856 LIDIANERESENDE REIS 72,69 59,00 13,69
306 153107478 NATHALIE BORGES COSTA 72,39 61,00 11,39
307 153103005 FERNANDA RITA CORREIA 72,36 58,00 14,36
308 153101558 DAVID WESLLEY CALACA JUNIOR 72,22 61,00 11,22
309 153105734 ROSILAYNE OLIVEIRAMARTINS TRINDADE 71,92 58,00 13,92
310 153101488 IGOR RICARDO SILVA CAVALCANTE 71,53 57,00 14,53
311 153114457 KAMILLA MALTA LAUDARES 71,19 57,00 14,19
312 153103523 MARCELA DA SILVA MORAIS 70,93 58,00 12,93
313 153106939 HUGO ANTONIO MOURAO E ROCHA 70,63 55,00 15,63
314 153105558 MARIA GABRIELLA DE SOUSA GONCALVES 70,53 60,00 10,53
315 153101540 MELQUISEDEQUE DO NASCIMENTOPIAUI 70,20 54,00 16,20
316 153111194 NEVES LUIZ DA SILVA 70,17 61,00 9,17
317 153104703 JOAO PAULO DOS SANTOS RIBEIRO 70,14 58,00 12,14
318 153110674 HERIKA RODRIGUES JUNQUEIRA DIAS 70,04 59,00 11,04
319 153103897 DANILLO BARRETO SERRA 70,00 57,00 13,00
320 153106801 ADAILTON QUEIROGA MENDES 69,60 59,00 10,60
321 153104683 ADILSONCARVALHO DE OLIVEIRA 69,48 59,00 10,48
322 153101917 LILIANA MARTINS DE AQUINO 69,46 59,00 10,46
323 153108241 SUZAMAR HIPOLITO SIMIEMA 69,31 57,00 12,31
324 153114318 THIAGOLORENA FERREIRA 69,21 59,00 10,21
325 153101856 ARTHUR VINICIUS MOURA DA SILVA 68,93 59,00 9,93
326 153115136 BRUNA GONCALVES VIEIRA 68,70 57,00 11,70
327 153109218 LUIZFERNANDO CARVALHO DO VALLE 67,67 57,00 10,67
328 153101360 CLEISSON PASSOS DE MATOS 67,60 57,00 10,60
329 153102353 RAFAEL MENDES ESTRELA 67,00 67,00 0,00
330 153100154 LUANA ANDRADE RIOS 66,27 57,00 9,27
331 153108654 OSCAR SOTERO DE MACEDO JUNIOR 65,46 58,00 7,46
Nenhum comentário:
Postar um comentário