CLASSIFICAÇÃO OBJETIVA + DISCURSIVA
**Essa classificação considera apenas os 190 primeiros colocados na discursiva
1 153110580 NATHALIAMENDONCA SILVEIRA 109,64 80,00 29,64
2 153113379 ANDRE LUIZ LEAL MEDEIROS 106,33 80,00 26,33
3 153105174 THAIS BARBOSA ALENCAR 102,73 76,00 26,73
4 153105497 ANTONNIOHENRIQUE AFONSO ALVES 102,00 76,00 26,00
5 153109200 DIEGO PARIASCA FERREIRA 101,68 72,00 29,68
6 153107811 JONES JOSE DA SILVA JUNIOR 101,47 75,00 26,47
7 153108563 JANAINA MANACAN GARCIA 101,42 72,00 29,42
8 153107794 MARIA ISABEL CAETANO DE SOUSA 100,50 74,00 26,50
9 153104625 MATEUS MAIA E BORGES 100,13 74,00 26,13
10 153101706 SERGIO NEVES MATEUS TINOCO 99,52 76,00 23,52
11 153110342 LUCAS MEDEIROS DE SOUSA 99,33 73,00 26,33
12 153104033 RAISSA RACHEL DE MORAES BARBOSA 98,67 69,00 29,67
13 153106878 LEIDIANE VIEIRA DE SOUZA E SILVA 98,53 69,00 29,53
14 153111989 ANITA KARITA RODRIGUS MIRANDA 98,53 75,00 23,53
15 153108455 MILCA MUNIZ DE ALMEIDA 98,13 69,00 29,13
16 153103070 JAMES DIVINO SANTOS DACOSTA 97,93 70,00 27,93
17 153105563 JULIANNA GUEDES PINHEIRO 97,85 69,00 28,85
18 153112460 MARIA GABRIELA DUARTE MORAIS VIEIRA 97,79 68,00 29,79
19 153106132 LEONARDO GOMES DOS SANTOS 97,53 68,00 29,53
20 153106503 BRUNO HENRIQUE MONTEIRO LEITE 97,14 68,00 29,14
21 153106081 SHEILA GALVAO DE FARIA 97,13 68,00 29,13
22 153109246 LUCIANA GODINHO E SILVA 96,59 67,00 29,59
23 153112608 MATHEUSGOMES OLIVEIRA 96,13 71,00 25,13
24 153102112 DHIOGO MENDES DA SILVA 96,08 67,00 29,08
25 153104363 LILA GANESHA MARANHAO MESSERSCHMIDT 95,93 73,00 22,93
26 153106891 PAMELLA ALMEIDA QUINTINO JORDAN 95,67 66,00 29,67
27 153102368 CARINA MARIA ALVES ROSA 95,60 66,00 29,60
28 153101847 LORRAINE VIEIRA MOTA 95,48 66,00 29,48
29 153107841 LARISSA PUREZAFERREIRA 95,47 66,00 29,47
30 153107645 BETINA ALVES TEIXEIRA 94,93 69,00 25,93
31 153100020 OSVALDO SOTERIO DE OLIVEIRANETO 94,70 65,00 29,70
32 153100144 BRUNA ROCHA FOLHA 94,25 71,00 23,25
33 153109338 GUTEMBERG DE FARIA PEREIRA 94,21 68,00 26,21
34 153106734 HUDSON WILLER ALVES DE OLIVEIRA 94,07 65,00 29,07
35 153105312 RODRIGO GOMES COUTO 93,93 67,00 26,93
36 153114173 MARGUERITEGABRIEL SOUZA COSTA 93,86 70,00 23,86
37 153107836 FLAVIA MOREIRA BARBOSA 93,59 64,00 29,59
38 153102098 BLENOCARLOS CHAVES DE CASTRO 93,20 67,00 26,20
39 153105825 MURILO TOSCANO DE CARVALHO 93,07 64,00 29,07
40 153111683 RAFAEL HENRIQUE GARCIA DEOLIVEIRA 92,67 66,00 26,67
41 153101071 PAULO ROBERTO MARTINS 92,62 66,00 26,62
42 153114591 JOSE ANTONIO FERREIRA JULIANO 92,60 70,00 22,60
43 153110231 RAFAEL NUNES SOARES DA SILVA 92,52 67,00 25,52
44 153102492 DANIELASOARES DE QUEIROZ 92,44 69,00 23,44
45 153104837 LORENA SURIANI DE CAMPOS MEIRELES 92,33 63,00 29,33
46 153106244 NELCY FERREIRA PEREIRA 92,29 63,00 29,29
47 153100726 POLYANA FERNANDES RODARTE 92,20 66,00 26,20
48 153102133 ANDRE LUIZ CARDOSO LAURENTINO 92,15 67,00 25,15
49 153110802 ISIS SOUZA DE OLIVEIRA 92,04 69,00 23,04
50 153105391 RAFAEL RAK 91,73 62,00 29,73
51 153102830 EMMANUELLA GOMES DE OLIVEIRA 91,47 65,00 26,47
52 153102664 MAILSON CORREA DE CARVALHO 91,43 62,00 29,43
53 153107914 JESSICA FERREIRA BATISTA 91,33 65,00 26,33
54 153111319 DANIELLE DE CASSIA MAGALHAES 91,27 65,00 26,27
55 153108828 LEANDRO JORGE SANTOS 91,26 62,00 29,26
56 153105410 KARYSE MARTHA DE PAULA SILVA 91,17 65,00 26,17
57 153114052 JULIANA QUEIROZ ROCHALAVOR 91,11 65,00 26,11
58 153111245 MARLYNE JULIANA DE REZENDE 90,97 62,00 28,97
59 153104132 MARIANA CORTES DE SOUSA BONFIM 90,93 67,00 23,93
60 153103330 ANGELICA GONCALVES CARDOSO DE MIRANDA 90,74 62,00 28,74
61 153101517 NADIA REGINACOELHO MOURA 90,72 61,00 29,72
62 153106344 FERNANDO RICARDO SILVA DE SOUZA 90,69 65,00 25,69
63 153105209 KARINNA BANNACH REIS 90,67 64,00 26,67
64 153110090 FELIPE FIGUEIREDO MARTINS 90,56 67,00 23,56
65 153100244 ELLEN CRISTHINNA DIAS LOPES 90,52 64,00 26,52
66 153105936 PAULO HENRIQUE BARBOSA DASILVA 90,44 65,00 25,44
67 153106758 GEANN GOMES MELO 90,33 62,00 28,33
68 153105068 JOMARY DOSSANTOS MOREIRA 90,33 67,00 23,33
69 153108933 NAYARA FERNANDES DE MENEZES 90,31 61,00 29,31
70 153104141 MARIANA LEAO DOMICIANO 90,27 61,00 29,27
71 153105014 GUSTAVO FARIAMOLCHAN 90,19 64,00 26,19
72 153104788 FILIPE FURTADO 90,07 61,00 29,07
73 153111176 MAYZA TEIXEIRA MIRANDA 89,92 60,00 29,92
74 153108310 FERNANDO CESAR ALVES 89,80 63,00 26,80
75 153104934 ESLEY RODRIGUES CARVALHO 89,67 60,00 29,67
76 153104390 ROGERIO DE FREITAS AMORIM 89,67 63,00 26,67
77 153100610 RAFAEL ESTEVES NAVES 89,48 60,00 29,48
78 153111922 JOSE LUIZ MEGDA FALLONE 89,47 63,00 26,47
79 153108516 HAIDEE BENTO DE OLIVEIRA 89,40 63,00 26,40
80 153108499 FLAVIA DE ASSUNCAO NEVES 89,33 63,00 26,33
81 153108503 HELIO BARBOSA DASILVA JUNIOR 89,24 63,00 26,24
82 153106286 CAROLINA CANDIDA GUIMARAES CESAR BUIATI 89,21 66,00 23,21
83 153113183 MURILLO MARTINS TOLEDO 89,20 63,00 26,20
84 153111206 MARINA FERREIRA DE PAULA 89,20 63,00 26,20
85 153107882 TIAGO NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO 89,07 63,00 26,07
86 153110513 JEANCARLOS RIBEIRO SILVA 89,07 63,00 26,07
87 153107094 ALEX LEONARDO TOSTA 89,07 66,00 23,07
88 153114315 JOSE LEITE DA SILVA NETO 88,85 64,00 24,85
89 153103003 JULIO APARECIDO DE ALMEIDA JUNIOR 88,83 60,00 28,83
90 153113554 KATHIANE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA DORNELAS 88,73 59,00 29,73
91 153115169 ANDRYNE REGO RODRIGUES 88,67 59,00 29,67
92 153103748 GILMAR PIRES RIBEIRO JUNIOR 88,62 62,00 26,62
93 153111656 LORENAFERNANDES DOS REIS 88,60 65,00 23,60
94 153100395 PEDRO GUILHERME DE MELO GOMES 88,59 61,00 27,59
95 153111185 TAMIRES DONASCIMENTO SANTOS 88,53 59,00 29,53
96 153109365 PEDRO ARCANJO COSTA 88,52 59,00 29,52
97 153111846 WANESSA KENDORE DOS SANTOS BATISTA 88,36 62,00 26,36
98 153101401 PRISCILAGONCALVES MALTA 88,23 62,00 26,23
99 153100390 PEDROHENRIQUE CESAR MOREIRA 88,00 65,00 23,00
100 153101405 RODOLFO BATISTA RODRIGUES 87,68 61,00 26,68
101 153108175 FERNANDA FELICIANO DA SILVA 87,53 58,00 29,53
102 153110049 NELSON MENDES MARRA 87,48 61,00 26,48
103 153106655 MARCOS ROGERIO DE LIMA BRITO 87,45 61,00 26,45
104 153105636 KARINE MARTINS DE OLIVEIRA 87,45 64,00 23,45
105 153114180 KARLA GRAZIELA SANTANA DOS ANJOS FONSECA 87,33 61,00 26,33
106 153103975 LOYANNE DE QUEIROZ FERREIRA 87,31 61,00 26,31
107 153103582 NAYRA GRACIELLE ALVES LIMA 87,27 58,00 29,27
108 153103925 LUCELIA FLORES DE OLIVEIRA 87,20 62,00 25,20
109 153110441 NAIRA BELEM CIRQUEIRA RODRIGUES 87,17 61,00 26,17
110 153104862 RHAUL ALMEIDA E SILVA 87,14 58,00 29,14
111 153104946 RENATA MICHELLE CAETANO 87,13 58,00 29,13
112 153115140 GUILHERME LINCOLN DE SOUSA MESQUITA 87,04 61,00 26,04
113 153109326 ISABEL CRHISTYNATELES DE CARVALHO 87,00 58,00 29,00
114 153102037 VALGNER ALVES DEOLIVEIRA 86,97 61,00 25,97
115 153108898 VILMAR DEBARAN DA SILVA JUNIOR 86,73 61,00 25,73
116 153115214 CAMILLA RODRIGUES DE ALMEIDA 86,67 60,00 26,67
117 153109928 VALTER FERRAZ SANCHES 86,63 60,00 26,63
118 153115316 RAFAEL DIAS SACRAMENTO 86,59 63,00 23,59
119 153109521 WELMER DOS SANTOS ALVES 86,53 60,00 26,53
120 153103002 JACQUELINESILVESTRE DE OLIVEIRA 86,50 64,00 22,50
121 153104355 AMERICO LAURIA NETO 86,47 58,00 28,47
122 153107547 NATASHA DE ALBUQUERQUE ANUNCIACAO 86,40 60,00 26,40
123 153100215 LORISETE DONASCIMENTO 86,38 62,00 24,38
124 153103169 HANSKWYNNER GUMARAES CARVALHO 86,33 57,00 29,33
125 153113585 GABRIEL SILVA CHADUD DE FREITAS 86,27 60,00 26,27
126 153108410 THAIS CRISTINE BUIATI REZENDE 86,21 61,00 25,21
127 153113504 CARLOS ALBERTOSILVA 86,13 62,00 24,13
128 153101369 BRUNO HENRIQUE AVILA 86,00 60,00 26,00
129 153106222 MARCUS VINICIUS VITOR PEREIRA 86,00 60,00 26,00
130 153110148 RODRIGO JERONIMO ALVES PARREIRA 85,84 62,00 23,84
131 153108946 JUSSARA MOURA AZEVEDO 85,74 60,00 25,74
132 153109672 JAIRO GOMES DA SILVA 85,73 60,00 25,73
133 153105426 KLEBIA SILVA RORIZ 85,65 59,00 26,65
134 153115127 VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA 85,64 57,00 28,64
135 153115325 RAIANE MENDES DE OLIVEIRA 85,57 59,00 26,57
136 153105638 PEDRO MARTINS DE SA 85,55 57,00 28,55
137 153110204 FERNANDO MOREIRA DE SOUZA 85,52 60,00 25,52
138 153111647 JEFFERSON DOMINGOS PIMENTEL JUNIOR 85,45 59,00 26,45
139 153110853 FELIPE OLIVEIRAGOUVEIA 85,33 60,00 25,33
140 153107513 JULLYANA THAIS RODRIGUES 85,26 62,00 23,26
141 153112568 THIAGO GOMES NERIS 85,17 62,00 23,17
142 153114242 GISELE DE ANDRADE NEVES 85,13 56,00 29,13
143 153102470 BRUNA RAMOS FRANCA 85,13 59,00 26,13
144 153104094 KATIANY ROSSI LUCAS 84,93 59,00 25,93
145 153111376 JAIRO FERREIRA VEIGA TIPPLE 84,76 58,00 26,76
146 153104096 GABRIELA SILVA CAIADO 84,74 62,00 22,74
147 153112070 LETICIA NASSER NAVES 84,42 58,00 26,42
148 153110918 BRUNO DE VASCONCELOS EFREITAS 84,21 58,00 26,21
149 153106196 NATALIA FARIA ALVARES 83,92 57,00 26,92
150 153106575 BRUNA ELISA PATINI 83,87 58,00 25,87
151 153106581 RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA 83,85 60,00 23,85
152 153108597 JULIANA GONCALVES DE MORAIS 83,73 57,00 26,73
153 153106984 NAYARA KELLYRIBEIRO SILVA 83,73 58,00 25,73
154 153106482 EDRIANA PERDONSINI QUADRADO 83,72 57,00 26,72
155 153110872 KARLA PIMENTAFIGUEIREDO 83,72 60,00 23,72
156 153110289 ROGERIO DECARVALHO 83,71 61,00 22,71
157 153102402 PATRICIA RABELO SILVA 83,67 60,00 23,67
158 153108116 FLAVIA DE MELO CORREIA 83,52 57,00 26,52
159 153104080 ANA PAULA VICENTE DA CONCEICAO 83,46 57,00 26,46
160 153110403 REBECA BRANDAO DE ARAUJO ROCHA 83,33 57,00 26,33
161 153111716 GISELA LIMA DAFONSECA 83,33 57,00 26,33
162 153114399 JULIA IRACEMA MONTEIRO SILVA 83,31 57,00 26,31
163 153101483 ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO 83,27 60,00 23,27
164 153108236 ALEXANDRE BRUNO F GONCALVES 83,17 57,00 26,17
165 153108961 JIHAD OMARHAMIDA 83,04 60,00 23,04
166 153107215 ESDRAS RIBEIRO MAIA 83,03 57,00 26,03
167 153105308 ORIANNY APARECIDA SANTOS MARTINS 83,03 60,00 23,03
168 153111912 GABRIELA FAVORETTO TEIXEIRA 83,00 57,00 26,00
169 153113200 LAIS NOGUEIRA MAGNO 82,97 60,00 22,97
170 153106505 BRUNO OLIVEIRA PEDROSA 82,70 59,00 23,70
171 153103344 MURILO MARTINS PEREIRA 82,40 57,00 25,40
172 153108100 MARCELO ANTONIO PESSOA JUNIOR 82,31 57,00 25,31
173 153102632 THALITA MARRA ROSA 82,27 59,00 23,27
174 153113499 BRUNO TORQUATO VASCONCELOS 81,96 59,00 22,96
175 153109824 PAULO RICARDO LANDIM GUIMARAES 81,67 59,00 22,67
176 153102403 THIAGO HOSOKAWA DE OLIVEIRA 81,33 58,00 23,33
177 153103206 ALINE MARTINS DE ARAUJO 81,24 58,00 23,24
178 153103802 LUIS CARLOS REIS DA SILVA 80,85 58,00 22,85
179 153107864 MAYRA RABELO MIGUEL 80,66 57,00 23,66
180 153109069 KELLY BRUNO COELHO DE MEDEIROS 80,52 57,00 23,52
181 153113675 LUCAS GABRIEL LINO DEOLIVEIRA DAHER 80,31 57,00 23,31
182 153108269 THAYNAH TERESA GONCALVES 80,30 57,00 23,30
183 153110365 THIAGO GOMESLIMA 80,17 57,00 23,17
184 153100117 TUILA BARROS RODRIGUES 80,07 57,00 23,07
185 153105585 ALEXANDRA FERNANDES DA SILVA MOTA 80,00 57,00 23,00
186 153108569 THANIA FERNANDES PINHEIRO 79,95 57,00 22,95
187 153108426 OSVALDORODRIGUES DO CARMO NETO 79,76 57,00 22,76
188 153100397 SAMUEL GODINHO BORGES BAHIA 79,57 57,00 22,57
189 153107568 RODRIGO DEOLIVEIRA SOUSA 75,93 53,00 22,93
190 153109168 FERNANDO OLIVEIRAMANSO 75,69 53,00 22,69
Nenhum comentário:
Postar um comentário